Erfolgreicher Saisonabschluss in Hamburg!
Hier die Ergebnisse der diesjährigen Deutschen Jahrgangsmeisterschaften:
| Lgw. Männer- Einer B | Timo | 5. Platz (B-Finale) |
| Junior-Doppelzweier B | Florian, Tobias | im Hoffnungslauf ausgeschieden |
| Lgw. Juniorinnen-Doppelzweier B | Amelie in Rgm. | 5. Platz (A-Finale) |
| Juniorinnen-Vierer o. A | Leonie, Inke in Rgm. | Bronze |
| Lgw. Junior-Einer B | Max | 3. Platz (B-Finale) |
| Juniorinnen-Vierer o. B | Patricia, Judith in Rgm. | Gold |
| Junior-Zweier o. A | Jan, Marcus | Gold |
| Lgw. Junior-Zweier o. A | Samuel, Focko | im Hoffnungslauf ausgeschieden |
| Juniorinnen-Doppelvierer m.St. B | Patricia, Judith in Rgm. | Silber |
| Junior-Doppelvierer m. St. B | Cornelis in Rgm. | 6. Platz (A-Finale) |
| Junior-Doppelvierer o.St. A | Lauritz in Rgm. | 4. Platz (A-Finale) |
| Lgw. Junior-Achter A | Samuel, Focko in Rgm. | 5. Platz (A-Finale) |
| Juniorinnen-Achter A | Leonie, Inke in Rgm. | Silber |
| Junior-Achter A | Jan, Marcus in Rgm. | Gold |
Fotoalbum: Deutsche JahrgangsmeisterschaftenEin ausführlicher Bericht folgt in den nächsten Tagen.